女装 | 女衬衫 | 连衣裙 | 女裤 |
男装 | 男衬衫 | 男西装 | 男裤 |
童装 | 婴童 | 中童 | 大童 |
文胸 | 内裤 | 鞋子 |
衬衫尺码对照表
衬衫尺码 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
国际型号 | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 180/100A | 185/104A |
肩宽 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
胸围 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
衣长 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
身高 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
上衣尺码 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
注意:
男式西服按照男士体型可分为偏瘦型、标准型、偏胖型。但这只是标准尺码,实际生活中因个人体型差异较大,本尺码仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。