女装 | 女衬衫 | 连衣裙 | 女裤 |
男装 | 男衬衫 | 男西装 | 男裤 |
童装 | 婴童 | 中童 | 大童 |
文胸 | 内裤 | 鞋子 |
男鞋尺码表
男鞋 | ||||||||
脚长 cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
欧洲EUR | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
美国 US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
英国 UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
女鞋尺码表
女鞋 | ||||||||
脚长 cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
欧洲EUR | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 |
美国 US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
英国 UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
选购时请综合参考尺码表中的各项参数,这有助您选择到更好的尺码。
(仅供参考,测量脚时请注意用适当力度轻踩水平面上。因测量方法不同,测量出来的数据也会不一样。)国际标准鞋号表示的是脚长的毫米数。中国标准采用毫米数或厘米数。如:245是毫米数,24
1 / 2是厘米数,表示一样的尺码。