女装 | 女衬衫 | 连衣裙 | 女裤 |
男装 | 男衬衫 | 男西装 | 男裤 |
童装 | 婴童 | 中童 | 大童 |
文胸 | 内裤 | 鞋子 |
童装尺码对照表
年龄 | 尺码 | 身高 | 胸围 | 腰围 |
0-3个月 | 59 | 59 | 50 | 38 |
3-6个月 | 66 | 66 | 53 | 40 |
6-9个月 | 73 | 73 | 56 | 42 |
9-12个月 | 80 | 80 | 59 | 44 |
1-1.5岁 | 90 | 90 | 62 | 46 |
1.5岁-3岁 | 100 | 100 | 54 | 52 |
3岁-6岁 | 110 | 110 | 58 | 54 |
6岁-8岁 | 120 | 120 | 64 | 56 |
8岁-10岁 | 130 | 130 | 65 | 58 |
10岁-11岁 | 140 | 150 | 68 | 60 |
12岁-13岁 | 150 | 150 | 72 | 62 |
14岁-15岁 | 160 | 160 | 76 | 64 |
说明:
上述提供的计算公式是根据经验得到的数据参数,试用于绝大多数人群,不适用于特殊体型要求。注意:表格中尺码项即为小孩身高,请顾客按照尺码项选择合适的码数,宝贝幼嫩肌肤。
上述提供的计算公式是根据经验得到的数据参数,试用于绝大多数人群,不适用于特殊体型要求。注意:表格中尺码项即为小孩身高,请顾客按照尺码项选择合适的码数,宝贝幼嫩肌肤。